Catat & kelola setiap pemasukan dan pengeluaran usaha Anda
| Tanggal | Jenis | Kategori | Nominal | Keterangan | Saldo Setelah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 2026 | Pemasukan | Penjualan | +Rp 74.000 | Terjual 37 pcs es mambo | Rp 984.000 | |
| 27 Sep 2026 | Pengeluaran | Bahan Baku (HPP) | −Rp 35.000 | Beli glass coklat dan strawberry | Rp 949.000 | |
| 26 Sep 2026 | Pemasukan | Lainnya | +Rp 399.000 | Vieri balikin uang pinjaman | Rp 910.000 | |
| 26 Sep 2026 | Pengeluaran | Lainnya | −Rp 35.000 | Belanja sayur kohar | Rp 511.000 | |
| 23 Sep 2026 | Pengeluaran | Lainnya | −Rp 22.000 | Belanja kohar | Rp 566.000 | |
| 23 Sep 2026 | Pengeluaran | Lainnya | −Rp 20.000 | Bayar tukang rumput | Rp 546.000 | |
| 20 Sep 2026 | Pengeluaran | Lainnya | −Rp 50.000 | Vieri pinjem buat cash | Rp 588.000 | |
| 20 Sep 2026 | Pemasukan | Penjualan | +Rp 28.000 | Jualan es mambo di cfd marketing gallery Modernland cilejit | Rp 638.000 | |
| 16 Sep 2026 | Pengeluaran | Lainnya | −Rp 20.000 | Belanja kohar | Rp 610.000 | |
| 13 Sep 2026 | Pemasukan | Penjualan | +Rp 68.000 | Jualan es mambo ( 34 pcs ) | Rp 630.000 |
Terjual 37 pcs es mambo
Beli glass coklat dan strawberry
Vieri balikin uang pinjaman
Belanja sayur kohar
Belanja kohar
Bayar tukang rumput
Vieri pinjem buat cash
Jualan es mambo di cfd marketing gallery Modernland cilejit
Belanja kohar
Jualan es mambo ( 34 pcs )